Skip To Main Content
Skip To Main Content

Arizona Christian University

OFFICIAL ATHLETIC SITE OF ARIZONA CHRISTIAN UNIVERSITY

2018-19 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (25-9, 11-7)

Overall Team Statistics
Statistic Arizona Christian Opponents
Scoring
Total Points 3149 2898
Points Per Game 92.6 85.2
Scoring Margin 7.4 --
Shooting
FG: Made-Attempted 1048-2119 1047-2331
FG: Percentage .495 .449
FG: Per Game 30.8 30.8
3PT: Made-Attempted 389-975 314-927
3PT: Percentage .399 .339
3PT: Per Game 11.4 9.2
FT: Made-Attempted 664-853 490-690
FT: Percentage .778 .710
FT: Per Game 19.5 14.4
Rebounding
Total 1267 1311
Per Game 37.3 38.6
Margin -1.3 --
Assists
Total 488 434
Per Game 14.4 12.8
Turnovers
Total 475 485
Per Game 14.0 14.3
Margin 0.3 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 0.9
Points Off Turnovers 14.4 15.9
Steals
Total 233 252
Per Game 6.9 7.4
Blocks
Total 143 67
Per Game 4.2 2.0
Attendance
Total 3705 2074
Per Game 18-206 10-207

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
21 Lawson, Callum 34 34 1136 33.4 230 402 .572 41 97 .423 235 286 .822 736 21.6 72 241 313 9.2 69 44 63 27 14
02 Shelby, Jr., Terence 34 34 1165 34.3 207 503 .412 107 297 .360 80 111 .721 601 17.7 21 118 139 4.1 67 110 98 51 8
01 Carney, Shane 34 34 1175 34.6 178 437 .407 80 237 .338 130 160 .813 566 16.6 16 95 111 3.3 67 155 117 40 0
33 Acedo, Emilio 34 33 982 28.9 120 228 .526 94 183 .514 44 52 .846 378 11.1 16 73 89 2.6 89 46 35 21 19
15 Gonzalez, Marcus 2 0 16 8.0 8 9 .889 3 3 1.000 3 5 .600 22 11.0 0 7 7 3.5 2 1 2 0 2
23 Burge, Al 34 34 772 22.7 106 200 .530 26 64 .406 49 67 .731 287 8.4 48 147 195 5.7 83 40 58 32 27
05 Cousin, Sonny 27 0 454 16.8 64 126 .508 27 58 .466 65 78 .833 220 8.1 9 38 47 1.7 66 20 21 18 0
32 Garland, Shea 33 1 276 8.4 57 84 .679 0 0 .000 23 38 .605 137 4.2 24 30 54 1.6 46 9 22 2 6
11 Ivy, Anton 34 0 514 15.1 54 77 .701 1 5 .200 13 21 .619 122 3.6 18 122 140 4.1 68 32 23 26 63
44 Birkenhagen, Michael 1 0 3 3.0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 3 3.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
34 Bragg, Trevor 2 0 12 6.0 2 6 .333 2 6 .333 0 0 .000 6 3.0 0 2 2 1.0 2 1 3 2 1
42 Conn, John 2 0 11 5.5 1 1 1.000 0 0 .000 4 4 1.000 6 3.0 2 2 4 2.0 1 0 0 0 0
24 Rueter, Jake 5 0 25 5.0 3 4 .750 1 1 1.000 6 9 .667 13 2.6 1 3 4 0.8 3 7 3 1 0
03 Aguado, Andres 4 0 26 6.5 3 8 .375 2 6 .333 0 0 .000 8 2.0 0 3 3 0.8 2 1 2 3 0
14 Walton, Isaiah 22 0 126 5.7 12 23 .522 4 12 .333 6 11 .545 34 1.5 7 12 19 0.9 21 5 6 4 3
10 Williams, KeyVaughn 27 0 157 5.8 2 9 .222 0 4 .000 6 11 .545 10 0.4 3 9 12 0.4 31 17 15 6 0
TM Team 34 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 46 82 128 3.8 0 0 7 0 0  
Total 34 6850 201.5 1048 2119 .495 389 975 .399 664 853 .778 3149 92.62 283 984 1267 37.3 617 488 475 233 143
Opponents 34 6850 201.5 1047 2331 .449 314 927 .339 490 690 .710 2898 85.24 408 903 1311 38.6 763 434 485 252 67

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
21 Lawson, Callum 18 18 623 34.6 122 215 .567 23 58 .397 141 170 .829 408 22.7 33 118 151 8.4 36 22 1.2 32 13 6
02 Shelby, Jr., Terence 18 18 625 34.7 105 266 .395 56 160 .350 40 54 .741 306 17.0 11 54 65 3.6 35 61 3.4 46 23 3
01 Carney, Shane 18 18 630 35.0 96 234 .410 37 122 .303 75 90 .833 304 16.9 11 48 59 3.3 40 73 4.1 65 23 0
33 Acedo, Emilio 18 17 510 28.3 65 121 .537 48 94 .511 25 30 .833 203 11.3 9 45 54 3.0 50 22 1.2 20 9 8
23 Burge, Al 18 18 434 24.1 56 109 .514 13 39 .333 33 42 .786 158 8.8 24 97 121 6.7 49 19 1.1 30 13 18
05 Cousin, Sonny 16 0 278 17.4 35 70 .500 14 32 .438 29 37 .784 113 7.1 4 17 21 1.3 44 11 0.7 13 7 0
32 Garland, Shea 18 1 153 8.5 27 42 .643 0 0 .000 11 19 .579 65 3.6 12 15 27 1.5 24 5 0.3 8 1 2
11 Ivy, Anton 18 0 237 13.2 20 25 .800 1 3 .333 6 10 .600 47 2.6 8 51 59 3.3 32 17 0.9 8 7 20
14 Walton, Isaiah 9 0 57 6.3 7 12 .583 2 6 .333 2 6 .333 18 2.0 4 3 7 0.8 8 2 0.2 4 2 2
24 Rueter, Jake 2 0 2 1.0 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.5 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 18 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 21 40 61 3.4 0 0 0.0 3 0 0  
10 Williams, KeyVaughn 14 0 76 5.4 0 2 .000 0 1 .000 3 5 .600 3 0.2 2 5 7 0.5 8 5 0.4 3 2 0
Total 18 3625 201.4 533 1097 .486 194 515 .377 366 465 .787 1626 90.33 139 493 632 35.1 326 237 13.2 232 100 59
Opponents 18 3625 201.4 578 1206 .479 176 478 .368 278 396 .702 1610 89.44 201 488 689 38.3 412 245 13.6 222 130 28

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
21 Lawson, Callum 34 34 1136 230 402 .572 41 97 .423 235 286 .822 736 21.6
02 Shelby, Jr., Terence 34 34 1165 207 503 .412 107 297 .360 80 111 .721 601 17.7
01 Carney, Shane 34 34 1175 178 437 .407 80 237 .338 130 160 .813 566 16.6
33 Acedo, Emilio 34 33 982 120 228 .526 94 183 .514 44 52 .846 378 11.1
15 Gonzalez, Marcus 2 0 16 8 9 .889 3 3 1.000 3 5 .600 22 11.0
23 Burge, Al 34 34 772 106 200 .530 26 64 .406 49 67 .731 287 8.4
05 Cousin, Sonny 27 0 454 64 126 .508 27 58 .466 65 78 .833 220 8.1
32 Garland, Shea 33 1 276 57 84 .679 0 0 .000 23 38 .605 137 4.2
44 Birkenhagen, Michael 1 0 3 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 3 3.0
34 Bragg, Trevor 2 0 12 2 6 .333 2 6 .333 0 0 .000 6 3.0
42 Conn, John 2 0 11 1 1 1.000 0 0 .000 4 4 1.000 6 3.0
11 Ivy, Anton 34 0 514 54 77 .701 1 5 .200 13 21 .619 122 3.6
03 Aguado, Andres 4 0 26 3 8 .375 2 6 .333 0 0 .000 8 2.0
24 Rueter, Jake 5 0 25 3 4 .750 1 1 1.000 6 9 .667 13 2.6
14 Walton, Isaiah 22 0 126 12 23 .522 4 12 .333 6 11 .545 34 1.5
10 Williams, KeyVaughn 27 0 157 2 9 .222 0 4 .000 6 11 .545 10 0.4
Total 34 6850 1048 2119 .495 389 975 .399 664 853 .778 3149 92.62
Opponents 34 6850 1047 2331 .449 314 927 .339 490 690 .710 2898 85.24

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
21 Lawson, Callum 34 33.4 .572 .423 .822 2.1 7.1 9.2 1.3 0.8 0.4 21.6
02 Shelby, Jr., Terence 34 34.3 .412 .360 .721 0.6 3.5 4.1 3.2 1.5 0.2 17.7
01 Carney, Shane 34 34.6 .407 .338 .813 0.5 2.8 3.3 4.6 1.2 0.0 16.6
33 Acedo, Emilio 34 28.9 .526 .514 .846 0.5 2.1 2.6 1.4 0.6 0.6 11.1
15 Gonzalez, Marcus 2 8.0 .889 1.000 .600 0.0 3.5 3.5 0.5 0.0 1.0 11.0
23 Burge, Al 34 22.7 .530 .406 .731 1.4 4.3 5.7 1.2 0.9 0.8 8.4
05 Cousin, Sonny 27 16.8 .508 .466 .833 0.3 1.4 1.7 0.7 0.7 0.0 8.1
32 Garland, Shea 33 8.4 .679 .000 .605 0.7 0.9 1.6 0.3 0.1 0.2 4.2
44 Birkenhagen, Michael 1 3.0 .500 .500 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
34 Bragg, Trevor 2 6.0 .333 .333 .000 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0
42 Conn, John 2 5.5 1.000 .000 1.000 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0
11 Ivy, Anton 34 15.1 .701 .200 .619 0.5 3.6 4.1 0.9 0.8 1.9 3.6
03 Aguado, Andres 4 6.5 .375 .333 .000 0.0 0.8 0.8 0.3 0.8 0.0 2.0
24 Rueter, Jake 5 5.0 .750 1.000 .667 0.2 0.6 0.8 1.4 0.2 0.0 2.6
14 Walton, Isaiah 22 5.7 .522 .333 .545 0.3 0.5 0.9 0.2 0.2 0.1 1.5
10 Williams, KeyVaughn 27 5.8 .222 .000 .545 0.1 0.3 0.4 0.6 0.2 0.0 0.4
Total 34 201.5 .495 .399 .778 8.3 28.9 37.3 14.4 6.9 4.2 92.62
Opponents 34 201.5 .449 .339 .710 12.0 26.6 38.6 12.8 7.4 2.0 85.24

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs York (NE) 11/02/18 112-92 W 38-77 .494 14-35 .400 22-29 .759 12 26 38 38.0 22 16 13 5 15 112 112.0
vs Southern Oregon 11/03/18 86-77 W 25-52 .481 8-17 .471 28-35 .800 8 31 39 38.5 23 8 15 5 4 86 99.0
vs SAGU American Indian 11/08/18 144-86 W 46-73 .630 21-36 .583 31-35 .886 12 46 58 45.0 24 27 26 8 9 144 114.0
vs Benedictine Mesa 11/13/18 113-88 W 42-75 .560 17-34 .500 12-20 .600 9 34 43 44.5 18 18 15 13 8 113 113.8
vs Eastern Oregon 11/17/18 106-92 W 29-55 .527 10-23 .435 38-51 .745 9 40 49 45.4 21 13 21 2 6 106 112.2
vs Embry-Riddle (AZ) 11/20/18 92-77 W 32-59 .542 14-33 .424 14-15 .933 5 26 31 43.0 18 18 14 1 10 92 108.8
vs Westmont 11/29/18 96-89 W 34-62 .548 11-29 .379 17-23 .739 5 24 29 41.0 15 12 10 9 8 96 107.0
vs The Master's 12/01/18 93-100 L 31-69 .449 14-35 .400 17-24 .708 10 29 39 40.8 26 14 11 2 3 93 105.3
at Benedictine Mesa 12/11/18 71-69 W 27-60 .450 9-31 .290 8-15 .533 9 28 37 40.3 18 12 16 4 6 71 101.4
at Rocky Mountain 12/15/18 87-80 W 27-56 .482 11-21 .524 22-35 .629 8 20 28 39.1 19 14 11 4 6 87 100.0
at Providence (MT) 12/17/18 98-86 W 36-69 .522 11-26 .423 15-15 1.000 11 26 37 38.9 11 18 14 8 9 98 99.8
vs Briar Cliff (IA) 12/19/18 91-88 W 30-71 .423 5-16 .313 26-31 .839 12 38 50 39.8 16 8 11 8 9 91 99.1
vs Concordia (NE) 12/28/18 85-71 W 30-66 .455 10-34 .294 15-18 .833 11 29 40 39.8 17 11 13 2 8 85 98.0
vs MacEwan (CAN) 12/31/18 106-59 W 41-70 .586 16-37 .432 8-11 .727 4 36 40 39.9 16 24 15 7 15 106 98.6
at San Diego Christian 01/03/19 86-75 W 32-70 .457 12-38 .316 10-13 .769 9 33 42 40.0 18 13 11 2 3 86 97.7
at Vanguard 01/05/19 72-84 L 24-67 .358 5-39 .128 19-27 .704 8 33 41 40.1 20 3 12 3 6 72 96.1
at Life Pacific 01/10/19 81-77 W 21-49 .429 14-25 .560 25-31 .806 11 28 39 40.0 15 7 9 1 3 81 95.2
at Hope International 01/12/19 94-98 L 30-60 .500 11-30 .367 23-28 .821 7 21 28 39.3 13 16 9 5 6 94 95.2
vs William Jessup 01/17/19 86-75 W 30-65 .462 11-27 .407 15-23 .652 10 30 40 39.4 12 13 14 3 5 86 94.7
vs Menlo 01/19/19 103-96 W 35-59 .593 13-26 .500 20-26 .769 3 28 31 39.0 20 15 12 5 6 103 95.1
at The Master's 01/24/19 86-100 L 30-59 .508 14-28 .500 12-15 .800 5 22 27 38.4 15 13 20 3 6 86 94.7
at Westmont 01/26/19 81-89 L 22-50 .440 9-20 .450 28-31 .903 4 28 32 38.1 19 10 17 3 7 81 94.0
vs Vanguard 01/31/19 94-86 W 30-53 .566 9-21 .429 25-30 .833 7 30 37 38.0 16 12 19 8 8 94 94.0
vs San Diego Christian 02/02/19 96-90 W 34-60 .567 10-24 .417 18-20 .900 5 23 28 37.6 9 16 11 2 2 96 94.1
vs OUAZ 02/09/19 90-85 W 32-63 .508 8-24 .333 18-24 .750 8 28 36 37.6 21 16 14 2 6 90 94.0
vs Hope International 02/14/19 109-89 W 34-59 .576 17-32 .531 24-27 .889 4 32 36 37.5 27 21 10 5 5 109 94.5
vs Life Pacific 02/16/19 85-94 L 26-54 .481 10-30 .333 23-26 .885 8 19 27 37.1 16 13 11 4 3 85 94.2
at Menlo 02/21/19 86-100 L (OT) 29-67 .433 5-30 .167 23-31 .742 10 29 39 37.2 27 10 15 0 11 86 93.9
at William Jessup 02/23/19 90-87 W 30-61 .492 10-24 .417 20-25 .800 10 22 32 37.0 17 18 14 1 5 90 93.8
at OUAZ 02/28/19 98-96 W 29-70 .414 11-33 .333 29-41 .707 15 34 49 37.4 20 15 13 1 7 98 93.9
vs Westmont 03/07/19 90-93 L (OT) 30-67 .448 6-21 .286 24-29 .828 10 24 34 37.3 19 12 14 4 13 90 93.8
at Wayland Baptist 03/20/19 81-73 W 28-50 .560 10-24 .417 15-18 .833 6 31 37 37.3 15 15 20 8 4 81 93.4
at Loyola (LA) 03/22/19 83-77 W 27-56 .482 19-34 .559 10-16 .625 9 29 38 37.3 23 20 13 3 4 83 93.1
at Georgetown (KY) 03/23/19 78-80 L 27-66 .409 14-38 .368 10-15 .667 9 27 36 37.3 11 17 12 2 7 78 92.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
York (NE) 11/02/18 92-112 L 34-72 .472 7-26 .269 17-23 .739 13 30 43 43.0 23 3 22 0 8 92 92.0
Southern Oregon 11/03/18 77-86 L 25-67 .373 7-32 .219 20-24 .833 13 23 36 39.5 28 8 12 5 7 77 84.5
SAGU American Indian 11/08/18 86-144 L 29-82 .354 10-36 .278 18-25 .720 11 16 27 35.3 29 9 19 0 16 86 85.0
Benedictine Mesa 11/13/18 88-113 L 34-79 .430 7-19 .368 13-13 1.000 11 28 39 36.3 23 10 18 3 6 88 85.8
Eastern Oregon 11/17/18 92-106 L 34-80 .425 12-38 .316 12-16 .750 9 25 34 35.8 38 16 14 4 7 92 87.0
Embry-Riddle (AZ) 11/20/18 77-92 L 28-58 .483 8-24 .333 13-22 .591 7 23 30 34.8 17 9 15 1 9 77 85.3
Westmont 11/29/18 89-96 L 32-69 .464 9-24 .375 16-20 .800 15 28 43 36.0 25 11 16 0 6 89 85.9
The Master's 12/01/18 100-93 W 33-66 .500 6-25 .240 28-37 .757 9 32 41 36.6 24 10 7 4 8 100 87.6
Benedictine Mesa 12/11/18 69-71 L 27-63 .429 5-19 .263 10-18 .556 13 28 41 37.1 17 13 17 3 8 69 85.6
Rocky Mountain 12/15/18 80-87 L 28-66 .424 11-25 .440 13-18 .722 19 30 49 38.3 28 16 20 4 4 80 85.0
Providence (MT) 12/17/18 86-98 L 32-69 .464 8-26 .308 14-17 .824 12 22 34 37.9 19 15 14 1 9 86 85.1
Briar Cliff (IA) 12/19/18 88-91 L 33-75 .440 16-44 .364 6-11 .545 8 33 41 38.2 23 17 13 5 6 88 85.3
Concordia (NE) 12/28/18 71-85 L 24-60 .400 7-28 .250 16-19 .842 9 27 36 38.0 20 11 19 0 5 71 84.2
MacEwan (CAN) 12/31/18 59-106 L 21-64 .328 10-31 .323 7-9 .778 8 27 35 37.8 18 10 27 1 7 59 82.4
San Diego Christian 01/03/19 75-86 L 24-63 .381 12-32 .375 15-23 .652 10 31 41 38.0 16 15 15 1 5 75 81.9
Vanguard 01/05/19 84-72 W 30-70 .429 8-27 .296 16-26 .615 12 41 53 38.9 23 13 14 0 3 84 82.1
Life Pacific 01/10/19 77-81 L 26-62 .419 13-38 .342 12-16 .750 12 24 36 38.8 24 11 5 1 4 77 81.8
Hope International 01/12/19 98-94 W 39-65 .600 8-17 .471 12-15 .800 6 24 30 38.3 20 17 11 0 6 98 82.7
William Jessup 01/17/19 75-86 L 27-70 .386 10-34 .294 11-12 .917 14 28 42 38.5 20 10 17 1 7 75 82.3
Menlo 01/19/19 96-103 L 32-66 .485 15-31 .484 17-24 .708 9 25 34 38.3 20 13 11 1 3 96 83.0
The Master's 01/24/19 100-86 W 42-75 .560 9-23 .391 7-8 .875 12 26 38 38.2 19 18 12 6 14 100 83.8
Westmont 01/26/19 89-81 W 31-66 .470 10-26 .385 17-21 .810 10 25 35 38.1 24 21 13 0 13 89 84.0
Vanguard 01/31/19 86-94 L 33-74 .446 10-29 .345 10-17 .588 15 19 34 37.9 28 13 14 3 9 86 84.1
San Diego Christian 02/02/19 90-96 L 36-71 .507 10-28 .357 8-11 .727 13 22 35 37.8 16 15 9 1 7 90 84.3
OUAZ 02/09/19 85-90 L 30-62 .484 8-29 .276 17-27 .630 10 28 38 37.8 27 10 14 1 7 85 84.4
Hope International 02/14/19 89-109 L 29-72 .403 5-25 .200 26-38 .684 17 23 40 37.9 26 13 9 1 6 89 84.5
Life Pacific 02/16/19 94-85 W 34-58 .586 11-19 .579 15-16 .938 6 23 29 37.6 23 14 11 0 5 94 84.9
Menlo 02/21/19 100-86 W (OT) 32-62 .516 9-17 .529 27-42 .643 10 33 43 37.8 23 14 16 5 8 100 85.4
William Jessup 02/23/19 87-90 L 33-66 .500 9-24 .375 12-16 .750 11 23 34 37.6 25 14 15 2 10 87 85.5
OUAZ 02/28/19 96-98 L 35-69 .507 14-30 .467 12-27 .444 10 33 43 37.8 29 13 13 1 9 96 85.8
Westmont 03/07/19 93-90 W (OT) 36-72 .500 5-18 .278 16-19 .842 15 28 43 38.0 22 14 21 2 8 93 86.1
Wayland Baptist 03/20/19 73-81 L 27-79 .342 10-29 .345 9-17 .529 23 18 41 38.1 16 7 9 1 9 73 85.7
Loyola (LA) 03/22/19 77-83 L 26-73 .356 7-28 .250 18-32 .563 27 23 50 38.4 17 10 11 3 6 77 85.4
Georgetown (KY) 03/23/19 80-78 W 31-66 .470 8-26 .308 10-11 .909 9 34 43 38.6 13 21 12 6 7 80 85.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
York (NE) 11/02/18 112-92 20 38-77/34-72 .494/.472 14-35/7-26 .400/.269 22-29/17-23 .759-.739 38/43 -5 16/3 13/22 5/0 15/8 22/23
Southern Oregon 11/03/18 86-77 9 25-52/25-67 .481/.373 8-17/7-32 .471/.219 28-35/20-24 .800-.833 39/36 3 8/8 15/12 5/5 4/7 23/28
SAGU American Indian 11/08/18 144-86 58 46-73/29-82 .630/.354 21-36/10-36 .583/.278 31-35/18-25 .886-.720 58/27 31 27/9 26/19 8/0 9/16 24/29
Benedictine Mesa 11/13/18 113-88 25 42-75/34-79 .560/.430 17-34/7-19 .500/.368 12-20/13-13 .600-1.000 43/39 4 18/10 15/18 13/3 8/6 18/23
Eastern Oregon 11/17/18 106-92 14 29-55/34-80 .527/.425 10-23/12-38 .435/.316 38-51/12-16 .745-.750 49/34 15 13/16 21/14 2/4 6/7 21/38
Embry-Riddle (AZ) 11/20/18 92-77 15 32-59/28-58 .542/.483 14-33/8-24 .424/.333 14-15/13-22 .933-.591 31/30 1 18/9 14/15 1/1 10/9 18/17
Westmont 11/29/18 96-89 7 34-62/32-69 .548/.464 11-29/9-24 .379/.375 17-23/16-20 .739-.800 29/43 -14 12/11 10/16 9/0 8/6 15/25
The Master's 12/01/18 93-100 -7 31-69/33-66 .449/.500 14-35/6-25 .400/.240 17-24/28-37 .708-.757 39/41 -2 14/10 11/7 2/4 3/8 26/24
Benedictine Mesa 12/11/18 71-69 2 27-60/27-63 .450/.429 9-31/5-19 .290/.263 8-15/10-18 .533-.556 37/41 -4 12/13 16/17 4/3 6/8 18/17
Rocky Mountain 12/15/18 87-80 7 27-56/28-66 .482/.424 11-21/11-25 .524/.440 22-35/13-18 .629-.722 28/49 -21 14/16 11/20 4/4 6/4 19/28
Providence (MT) 12/17/18 98-86 12 36-69/32-69 .522/.464 11-26/8-26 .423/.308 15-15/14-17 1.000-.824 37/34 3 18/15 14/14 8/1 9/9 11/19
Briar Cliff (IA) 12/19/18 91-88 3 30-71/33-75 .423/.440 5-16/16-44 .313/.364 26-31/6-11 .839-.545 50/41 9 8/17 11/13 8/5 9/6 16/23
Concordia (NE) 12/28/18 85-71 14 30-66/24-60 .455/.400 10-34/7-28 .294/.250 15-18/16-19 .833-.842 40/36 4 11/11 13/19 2/0 8/5 17/20
MacEwan (CAN) 12/31/18 106-59 47 41-70/21-64 .586/.328 16-37/10-31 .432/.323 8-11/7-9 .727-.778 40/35 5 24/10 15/27 7/1 15/7 16/18
San Diego Christian 01/03/19 86-75 11 32-70/24-63 .457/.381 12-38/12-32 .316/.375 10-13/15-23 .769-.652 42/41 1 13/15 11/15 2/1 3/5 18/16
Vanguard 01/05/19 72-84 -12 24-67/30-70 .358/.429 5-39/8-27 .128/.296 19-27/16-26 .704-.615 41/53 -12 3/13 12/14 3/0 6/3 20/23
Life Pacific 01/10/19 81-77 4 21-49/26-62 .429/.419 14-25/13-38 .560/.342 25-31/12-16 .806-.750 39/36 3 7/11 9/5 1/1 3/4 15/24
Hope International 01/12/19 94-98 -4 30-60/39-65 .500/.600 11-30/8-17 .367/.471 23-28/12-15 .821-.800 28/30 -2 16/17 9/11 5/0 6/6 13/20
William Jessup 01/17/19 86-75 11 30-65/27-70 .462/.386 11-27/10-34 .407/.294 15-23/11-12 .652-.917 40/42 -2 13/10 14/17 3/1 5/7 12/20
Menlo 01/19/19 103-96 7 35-59/32-66 .593/.485 13-26/15-31 .500/.484 20-26/17-24 .769-.708 31/34 -3 15/13 12/11 5/1 6/3 20/20
The Master's 01/24/19 86-100 -14 30-59/42-75 .508/.560 14-28/9-23 .500/.391 12-15/7-8 .800-.875 27/38 -11 13/18 20/12 3/6 6/14 15/19
Westmont 01/26/19 81-89 -8 22-50/31-66 .440/.470 9-20/10-26 .450/.385 28-31/17-21 .903-.810 32/35 -3 10/21 17/13 3/0 7/13 19/24
Vanguard 01/31/19 94-86 8 30-53/33-74 .566/.446 9-21/10-29 .429/.345 25-30/10-17 .833-.588 37/34 3 12/13 19/14 8/3 8/9 16/28
San Diego Christian 02/02/19 96-90 6 34-60/36-71 .567/.507 10-24/10-28 .417/.357 18-20/8-11 .900-.727 28/35 -7 16/15 11/9 2/1 2/7 9/16
OUAZ 02/09/19 90-85 5 32-63/30-62 .508/.484 8-24/8-29 .333/.276 18-24/17-27 .750-.630 36/38 -2 16/10 14/14 2/1 6/7 21/27
Hope International 02/14/19 109-89 20 34-59/29-72 .576/.403 17-32/5-25 .531/.200 24-27/26-38 .889-.684 36/40 -4 21/13 10/9 5/1 5/6 27/26
Life Pacific 02/16/19 85-94 -9 26-54/34-58 .481/.586 10-30/11-19 .333/.579 23-26/15-16 .885-.938 27/29 -2 13/14 11/11 4/0 3/5 16/23
Menlo 02/21/19 86-100 -14 29-67/32-62 .433/.516 5-30/9-17 .167/.529 23-31/27-42 .742-.643 39/43 -4 10/14 15/16 0/5 11/8 27/23
William Jessup 02/23/19 90-87 3 30-61/33-66 .492/.500 10-24/9-24 .417/.375 20-25/12-16 .800-.750 32/34 -2 18/14 14/15 1/2 5/10 17/25
OUAZ 02/28/19 98-96 2 29-70/35-69 .414/.507 11-33/14-30 .333/.467 29-41/12-27 .707-.444 49/43 6 15/13 13/13 1/1 7/9 20/29
Westmont 03/07/19 90-93 -3 30-67/36-72 .448/.500 6-21/5-18 .286/.278 24-29/16-19 .828-.842 34/43 -9 12/14 14/21 4/2 13/8 19/22
Wayland Baptist 03/20/19 81-73 8 28-50/27-79 .560/.342 10-24/10-29 .417/.345 15-18/9-17 .833-.529 37/41 -4 15/7 20/9 8/1 4/9 15/16
Loyola (LA) 03/22/19 83-77 6 27-56/26-73 .482/.356 19-34/7-28 .559/.250 10-16/18-32 .625-.563 38/50 -12 20/10 13/11 3/3 4/6 23/17
Georgetown (KY) 03/23/19 78-80 -2 27-66/31-66 .409/.470 14-38/8-26 .368/.308 10-15/10-11 .667-.909 36/43 -7 17/21 12/12 2/6 7/7 11/13

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 144 SAGU American Indian (11/08/18)
FIELD GOALS MADE 46 SAGU American Indian (11/08/18)
FIELD GOAL ATTEMPTS 77 York (NE) (11/02/18)
3 PT FIELD GOALS MADE 21 SAGU American Indian (11/08/18)
3 PT FG ATTEMPTS 39 Vanguard (01/05/19)
FREE THROWS MADE 38 Eastern Oregon (11/17/18)
FREE THROW ATTEMPTS 51 Eastern Oregon (11/17/18)
REBOUNDS 58 SAGU American Indian (11/08/18)
ASSISTS 27 SAGU American Indian (11/08/18)
STEALS 15 York (NE) (11/02/18); MacEwan (CAN) (12/31/18)
BLOCKED SHOTS 13 Benedictine Mesa (11/13/18)
TURNOVERS 26 SAGU American Indian (11/08/18)
FOULS 27 Hope International (02/14/19); Menlo (02/21/19)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 37 LAWSON, Callum San Diego Christian (02/02/19)
FIELD GOALS MADE 13 LAWSON, Callum San Diego Christian (02/02/19)
FIELD GOAL ATTEMPTS 22 SHELBY, Terence San Diego Christian (01/03/19)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 ACEDO, Emilio Life Pacific (01/10/19)
3 PT FG ATTEMPTS 15 CARNEY, Shane; SHELBY, Terence Concordia (NE) (12/28/18); San Diego Christian (01/03/19); Vanguard (01/05/19); Georgetown (KY) (03/23/19)
FREE THROWS MADE 14 LAWSON, Callum OUAZ (02/28/19)
FREE THROW ATTEMPTS 17 LAWSON, Callum OUAZ (02/28/19)
REBOUNDS 17 BURGE, Al; LAWSON, Callum Westmont (01/26/19); OUAZ (02/28/19)
ASSISTS 9 CARNEY, Shane Eastern Oregon (11/17/18)
STEALS 5 IVY, Anton Providence (MT) (12/17/18)
BLOCKED SHOTS 9 IVY, Anton Benedictine Mesa (11/13/18)
TURNOVERS 9 CARNEY, Shane Wayland Baptist (03/20/19)
